合肥市第三届青少年创意编程与智能设计大赛获奖名单公示
合肥市第三届青少年创意编程与智能设计大赛于2020年10月31日圆满结束。经线上作品评选与线下现场技能赛两轮评比,依据综合得分排序,现将本届大赛获奖名单(见附件)进行公示,公示期为2019年11月3日至11月10日。公示期内,任何单位或个人如对公示结果持有异议,可通过书面形式向组委会办公室提出。书面内容应包括异议人的真实姓名、身份证明、单位、联系电话,注明质疑内容并提供详实的依据材料。经审查,如情况属实,将给予修正。匿名和过期投诉,不予受理。
联系方式:hf_maker@126.com
附件1:
创意编程比赛获奖名单
编号 | 姓名 | 作品 | 学校 | 指导老师 | 组别 | 奖项 |
1 | 梁昊宸 | 校园疫情战 | 合肥市和平小学东校 | 周文娟 | 小学组 | 一等奖 |
2 | 丁剑锋 | 与英雄同行 | 肥东县城关小学 | 刘晏 | 小学组 | 一等奖 |
3 | 张欣悦 | 智能小草莓 | 六安路小学 | 曹皓 | 小学组 | 一等奖 |
4 | 吴泓睿 | 数学小助手 | 中国科学技术大学附属中学 | 费暘 | 小学组 | 一等奖 |
5 | 杨天昊 | 逃离城堡之节约用水 | 合肥屯溪路小学滨湖校区 | 方剑 | 小学组 | 一等奖 |
6 | 许嘉耀 | 数学植物大战僵尸 | 合肥师范附小三小 | 徐绿萍 | 小学组 | 一等奖 |
7 | 高坤宇 | 多功能电脑 | 合肥师范附小二小 | 刘珊珊 | 小学组 | 一等奖 |
8 | 韩沐希 | 飞翔的小鸟 | 南门小学森林城校区 | 许承萍 | 小学组 | 一等奖 |
9 | 王安迪 | 消灭伞兵 | 合肥市望湖小学 | 仰娟 | 小学组 | 一等奖 |
10 | 王翌轩 | 防疫风云 | 六安路小学 | 曹皓 | 小学组 | 一等奖 |
11 | 张璟雯 | 卡路里计算器 | 合肥市翡翠学校 | 金萍萍 | 小学组 | 一等奖 |
12 | 杨天琪 | 文明出行 | 合肥屯溪路小学滨湖校区 | 方剑 | 小学组 | 一等奖 |
13 | 邵子成 | 生化危机 | 合肥市红星路小学 | 王玲娜 | 小学组 | 一等奖 |
14 | 俞舒航 | 勇者闯关 | 合肥市南门小学森林城校区 | 陶雪雅 | 小学组 | 一等奖 |
15 | 孙尚文 | 切水果小游戏 | 合肥市四河小学 | 胡宏浩 | 小学组 | 一等奖 |
16 | 孙陆言 | 智能交通 | 合肥市六安路小学 | 曹皓 | 小学组 | 一等奖 |
17 | 刘正源 | 医生大战病毒5 | 合肥市南门小学森林城校区 | 陶雪雅 | 小学组 | 一等奖 |
18 | 霍梓淇 | 战疫 | 合肥市南门小学 | 吴兴霞 | 小学组 | 一等奖 |
19 | 刘米玥 | AI五子棋 | 颐和佳苑小学 | 刘高平 | 小学组 | 一等奖 |
20 | 胡暖暖 | 植物大战僵尸 | 合肥市亳州路小学 | 王菁 | 小学组 | 一等奖 |
21 | 郑鑫 | 节奏大师 | 合肥市四河小学 | 胡宏浩 | 小学组 | 一等奖 |
22 | 仇澳宇 | 数字图形的周长与面积计算 | 合肥市亳州路小学 | 王菁 | 小学组 | 一等奖 |
23 | 张熙瑶 | 神游华夏 | 和平路小学东校 | 杨杨 | 小学组 | 一等奖 |
24 | 王天浩 | 沙漠时钟 | 中国科学技术大学附属中学 | 吴娟 | 小学组 | 一等奖 |
25 | 李瑾萱 | 欢乐切水果 | 南门小学森林城校区 | 范晔 | 小学组 | 一等奖 |
26 | 金熙然 | 飞机大战1.0 | 中国科学技术大学附属中学 | 张智超 | 小学组 | 一等奖 |
27 | 李子骞 | 小勇的假期 | 合肥市青年路小学 | 姜莹 | 小学组 | 一等奖 |
28 | 李禹瀚 | 《消灭病毒》 | 合肥实验学校(九珑湾校区) | 张小莉 | 小学组 | 一等奖 |
29 | 周知节 | 钉钉大作战 | 屯溪路小学滨湖校区 | 周营营 | 小学组 | 一等奖 |
30 | 陈子扬 | 人工智能:无人酒店 | 合肥市六安路小学 | 曹皓 | 小学组 | 一等奖 |
31 | 程昕雅 | 小猫历险记 | 南门小学森林城校区 | 许承萍 | 小学组 | 一等奖 |
32 | 王嘉乐 | 格斗闯关 | 南门小学森林城校区 | 范晔 | 小学组 | 一等奖 |
33 | 王海灵 | 防灾大富翁游戏 | 合肥市四河小学 | 胡宏浩 | 小学组 | 一等奖 |
34 | 张祖民 | 新型冠状肺炎 | 合肥市马岗实验小学 | 徐文娟 | 小学组 | 一等奖 |
35 | 戴鸣谦 | 发电小能手 | 南门小学森林城校区 | 车媛媛 | 小学组 | 一等奖 |
36 | 宋欣怡 | 智能高铁 | 六安路小学 | 曹皓 | 小学组 | 一等奖 |
37 | 高哲森 | 智能停车场 | 合肥市翡翠学校 | 黄志飞 | 小学组 | 二等奖 |
38 | 孟滢萱 | 推箱子 | 肥西县上派镇乐平路小学 | 朱玲玲 | 小学组 | 二等奖 |
39 | 陆玉农 | 病毒大战 | 亳州路小学 | 王菁 | 小学组 | 二等奖 |
40 | 王竑喆 | 我的智能小家 | 合肥市六安路小学 | 曹皓 | 小学组 | 二等奖 |
41 | 胡经伟 | 一碗蝙蝠汤引发的思考 | 合肥市马岗实验小学 | 王贵 | 小学组 | 二等奖 |
42 | 陈满 | 近义词消消乐 | 南门小学森林城校区 | 许承萍 | 小学组 | 二等奖 |
43 | 吴炎轩 | 超级玛丽 | 合肥市翡翠学校 | 金萍萍 | 小学组 | 二等奖 |
44 | 韩善熙 | 防止溺水 | 合肥市亳州路小学 | 王菁 | 小学组 | 二等奖 |
45 | 高李静茹 | 多功能机器人 | 合肥市庐东学校 | 杨青峰 | 小学组 | 二等奖 |
46 | 俞裕霖 | 乘法竖式计算小课堂 | 合肥市青年路小学 | 田寅莹 | 小学组 | 二等奖 |
47 | 于海晨 | 迷宫大闯关 | 南门小学森林城校区 | 王梦雅 | 小学组 | 二等奖 |
48 | 王熙雯 | 目标追踪达成器 | 合肥市庐东学校 | 欧阳会意 | 小学组 | 二等奖 |
49 | 方浩轩 | 超级玛丽 | 南门小学森林城校区 | 范晔 | 小学组 | 二等奖 |
50 | 汪钰灵 | 与洪水赛跑的人 | 合肥市望湖小学 | 仰娟 | 小学组 | 二等奖 |
51 | 钱思源 | 地球妈妈,您怎么了? | 南门小学森林城校区 | 代文侠 | 小学组 | 二等奖 |
52 | 吴淼 | 垃圾分类 | 合肥市马岗实验小学 | 李道芳 | 小学组 | 二等奖 |
53 | 李欣檬 | 水果猜猜 | 合肥市颐和佳苑小学(青阳路校区) | 张同庆 | 小学组 | 二等奖 |
54 | 谷雅馨 | 吃果酱的蝴蝶 | 屯溪路小学(滨湖校区) | 徐临雁 | 小学组 | 二等奖 |
55 | 高峻天 | 健康饮食 | 合肥市屯溪路小学滨湖分校 | 周营营 | 小学组 | 二等奖 |
56 | 项简一宸 | 智能家 | 合肥市翡翠学校 | 黄志飞 | 小学组 | 二等奖 |
57 | 张笑溪 | 星球大碰撞 | 亳州路小学 | 王菁 | 小学组 | 二等奖 |
58 | 胡浩宸 | 消亡病毒 | 合肥市南门小学森林城校区 | 陶雪雅 | 小学组 | 二等奖 |
59 | 张琳琳 | 速心算(乘法表) | 合肥市世界外国语学校 | 无 | 小学组 | 二等奖 |
60 | 李若祎 | 六一联欢会 | 南门小学森林城校区 | 许承萍 | 小学组 | 二等奖 |
61 | 王梓歆 | 庆祖国母亲生日 | 屯溪路小学滨湖校区 | 方春辉 | 小学组 | 二等奖 |
62 | 杨梦涵 | 智能可视化对讲机 | 合肥市庐东学校 | 徐靓 | 小学组 | 二等奖 |
63 | 王梓菡 | 超级马里奥 | 合肥市亳州路小学 | 王菁 | 小学组 | 二等奖 |
64 | 李宗涵 | 小新走迷宫 | 亳州路小学 | 王菁 | 小学组 | 二等奖 |
65 | 宋浩天 | 拯救小羊之加法算式 | 巢湖市东风路小学 | 罗淋 | 小学组 | 二等奖 |
66 | 孙帆凡 | 买猴子 | 滁洲路小学 | 叶道利 | 小学组 | 二等奖 |
67 | 赵文韬 | 战疫 | 168玫瑰园学校 | 张亥玲 | 小学组 | 二等奖 |
68 | 孙尔雅 | 百变设计 | 合肥市滁州路小学 | 叶道利 | 小学组 | 二等奖 |
69 | 刘禹清 | 蝶变 | 合肥市六安路小学翠微分校 | 王彦华 | 小学组 | 二等奖 |
70 | 陈欣怡 | 防汛进行时 | 168玫瑰园学校 | 张亥玲 | 小学组 | 二等奖 |
71 | 刘昊天 | 垃圾分类 | 屯溪路小学 | 邓艳红 | 小学组 | 二等奖 |
72 | 方俊博 | 垃圾分类大作战 | 南门小学森林城校区 | 范晔 | 小学组 | 二等奖 |
73 | 潘俞淇 | 《人工智能防疫大作战》 | 合肥市包河区曙光小学 | 陈晨 | 小学组 | 二等奖 |
74 | 朱文超 | 消灭病毒 | 合肥市六安路小学翠微分校 | 李丹 | 小学组 | 二等奖 |
75 | 郭小满 | 节约粮食 | 168玫瑰园学校 | 张亥玲 | 小学组 | 二等奖 |
76 | 魏辰琦 | 生命是如何出现的? | 巢湖市世纪新都小学 | 程洁 | 小学组 | 二等奖 |
77 | 柏静雅 | 消灭病毒,保卫武汉 | 合肥市郎溪路小学 | 孙浩泉 | 小学组 | 二等奖 |
78 | 芦晨阳 | 电阻大小对灯亮度的影响 | 合肥市蚌埠路第五小学 | 朱冬梅 | 小学组 | 二等奖 |
79 | 尹铭浩 | 保护村庄 | 庐江县城关小学 | 汪玉华 | 小学组 | 二等奖 |
80 | 黄进修 | 哥德巴赫猜想 | 成都市龙泉驿区第一小学 | 阳晓燕 | 小学组 | 一等奖(不占本市指标) |
81 | 孙钰轩 | 击败困难 | 合肥南园学校 | 黄伟 | 小学组 | 二等奖 |
82 | 葛一墨 | 垃圾分类,保护地球 | 海顿小学 | 张晓燕 | 小学组 | 二等奖 |
83 | 夏嘉毅 | 全民飞机大战 | 合肥市滁州路小学 | 阮少杰 | 小学组 | 二等奖 |
84 | 马伊涵 | 走迷宫之趣味问答 | 巢湖市城北小学 | 茆骥 | 小学组 | 二等奖 |
85 | 徐梓涵 | 判断闰年 | 合肥市和平小学 | 谢晋 | 小学组 | 二等奖 |
86 | 龙泓瑞 | 密室逃生 | 滁州路小学 | 邓宇静 | 小学组 | 二等奖 |
87 | 王世宇 | 数学机器人 | 合肥市华山路小学 | 贾乐梅 | 小学组 | 二等奖 |
88 | 许申晨 | 突围英雄 | 合肥市马岗实验小学 | 徐文娟 | 小学组 | 二等奖 |
89 | 倪梦琦 | 元宵佳节共团圆 | 合肥市建平实验小学 | 张高玉 | 小学组 | 二等奖 |
90 | 沈章阳 | 空间跑酷 | 合肥市滁州路小学 | 邓宇静 | 小学组 | 二等奖 |
91 | 钱一诺 | 拯救新冠疫苗 | 合肥一六八玫瑰园学校 | 徐园园 | 小学组 | 二等奖 |
92 | 宛钰涵 | 弹球游戏 | 庐江县城关小学 | 刑军 | 小学组 | 二等奖 |
93 | 陈娄轩 | 消灭病毒大战 | 合肥市华山路小学 | 贾乐梅 | 小学组 | 三等奖 |
94 | 李龙杰 | 校园防疫保卫战 | 合肥市青年路小学 | 李飞 | 小学组 | 三等奖 |
95 | 梁浩晨 | 乐器练习 | 合肥市望湖小学 | 仰娟 | 小学组 | 三等奖 |
96 | 朱翔宇 | 百步穿杨 | 合肥市南门小学森林城校区 | 陶雪雅 | 小学组 | 三等奖 |
97 | 孙毅博 | 打地鼠 | 合肥市南门小学森林城校区 | 陶雪雅 | 小学组 | 三等奖 |
98 | 陶思宇 | 消灭病毒 | 六安路小学翠微分校 | 李丹 | 小学组 | 三等奖 |
99 | 郭晨熙 | 安全卫士2.0 | 合肥市临泉路第一小学 | 胡国良 | 小学组 | 三等奖 |
100 | 薛安博 | 猜数字比赛 | 合肥市南门小学 | 吴兴霞 | 小学组 | 三等奖 |
101 | 刘子墨 | 有趣的光 | 合肥市南门小学 | 吴兴霞 | 小学组 | 三等奖 |
102 | 章仪诺 | 防疫小助手 | 南门小学 | 吴兴霞 | 小学组 | 三等奖 |
103 | 妥爵 | 致敬抗疫战士,一起参与到消灭病毒的战斗中来。 | 香格里拉小学 | 王竹琴 | 小学组 | 三等奖 |
104 | 吴承泽 | 汽车大战 | 合肥市南门小学 | 吴兴霞 | 小学组 | 三等奖 |
105 | 吴奕阳 | 坦克大战(单人闯关、双人对战) | 合肥师范附小二小 | 张永 | 小学组 | 三等奖 |
106 | 阚祺晟 | 徐霞客历险记 | 合肥市马岗实验小学 | 徐文娟 | 小学组 | 三等奖 |
107 | 姜秉琛 | AI抗疫 | 合肥市翡翠学校 | 黄志飞 | 小学组 | 三等奖 |
108 | 王俊杰 | AI人机大战 | 合肥市翡翠学校 | 黄志飞 | 小学组 | 三等奖 |
109 | 王梓涵 | 智能无人超市 | 合肥市翡翠学校 | 黄志飞 | 小学组 | 三等奖 |
110 | 徐安琛 | 冰河世纪 | 屯溪路小学滨湖校区 | 周莹莹 | 小学组 | 三等奖 |
111 | 毕翔宇 | 抗洪勇士出征 | 合肥市青年路小学 | 姜莹 | 小学组 | 三等奖 |
112 | 刘沛辰 | 吃水果 | 庐江县城北小学 | 杨金宝 | 小学组 | 三等奖 |
113 | 邬锦康 | 高级计算器 | 合肥师范附小四小 | 单二盼 | 小学组 | 三等奖 |
114 | 卢亦涵 | 人工智能防洪 | 六安路小学 | 曹皓 | 小学组 | 三等奖 |
115 | 吴坤和 | 智能助手 | 六安路小学 | 曹皓 | 小学组 | 三等奖 |
116 | 潘远辰 | 机器人导游 | 合肥市六安路小学 | 曹皓 | 小学组 | 三等奖 |
117 | 李雨泽 | 英文接苹果 | 合肥市临泉路第二小学 | 阮少杰 | 小学组 | 三等奖 |
118 | 王天悦 | 鸡兔同笼另类解法 | 屯溪路小学(滨湖校区) | 周营营 | 小学组 | 三等奖 |
119 | 于佳宏 | 垃圾分类回收车小游戏程序 | 屯溪路小学 | 徐临雁 | 小学组 | 三等奖 |
120 | 许多 | 病毒大作战 | 屯溪路小学 | 张荣全 | 小学组 | 三等奖 |
121 | 窦梁健 | 小码学数学 | 南国花园小学 | 顷珊珊 | 小学组 | 三等奖 |
122 | 罗芃浩 | 阻击病毒 | 合肥市西园新村小学北校西园校区 | 李本海 | 小学组 | 三等奖 |
123 | 汪锦杨 | 机器人大战 | 巢湖市人民路小学东校区 | 赵岚岚 | 小学组 | 三等奖 |
124 | 姚子辰 | 陀螺大战之加法算式 | 巢湖市银屏镇中心小学 | 谢乙 | 小学组 | 三等奖 |
125 | 张艺轩 | 未来智能抗洪 | 六安路小学 | 曹皓 | 小学组 | 三等奖 |
126 | 齐奕 | 《趣味投垃圾》 | 合肥市南门小学 | 吴兴霞 | 小学组 | 三等奖 |
127 | 花开承 | 幽灵大战 | 合肥师范附小二小 | 张永 | 小学组 | 三等奖 |
128 | 蒋品科 | 趣味计算 | 合肥市临泉路第一小学 | 胡国良 | 小学组 | 三等奖 |
129 | 赵奕霖 | 智能图书角 | 合肥市翡翠学校 | 黄志飞 | 小学组 | 三等奖 |
130 | 张徐楚沛 | 吃豆人 | 南国花园小学 | 姚远 | 小学组 | 三等奖 |
131 | 李仆新 | 星球大战scratch游戏 | 六安路小学翠微分校 | 李丹 | 小学组 | 三等奖 |
132 | 吕博杨 | 大战新冠病毒 | 合肥市阳光小学 | 余会会 | 小学组 | 三等奖 |
133 | 吴雨洋 | 小船冲冲冲 | 庐江县城北小学 | 徐宝珍 | 小学组 | 三等奖 |
134 | 方亦明 | 无人驾驶公交车 | 合肥市六安路小学 | 曹皓 | 小学组 | 三等奖 |
135 | 马定镛 | 迷宫升级版 | 屯溪路小学滨湖校区 | 徐临雁 | 小学组 | 三等奖 |
136 | 冯一辰 | 垃圾分类大作战 | 屯溪路小学滨湖校区 | 周营营 | 小学组 | 三等奖 |
137 | 韦健乐 | 红白之战 | 合肥市华山路小学 | 贾乐梅 | 小学组 | 三等奖 |
138 | 徐可涵 | 愤怒的小鸟 | 青年路小学 | 姜莹 | 小学组 | 三等奖 |
139 | 徐雨泽 | 机器人小飞 | 合肥市华山路小学 | 贾乐梅 | 小学组 | 三等奖 |
140 | 程婧雯 | 保卫信鸽 | 六安路小学翠微分校 | 李丹 | 小学组 | 三等奖 |
141 | 董继晨 | 垃圾分类 | 大通路小学新海校区 | 刘汉浩 | 小学组 | 三等奖 |
142 | 凌木子 | 解救公主 | 人民路西校区 | 赵岚岚 | 小学组 | 三等奖 |
143 | 宫辰灏 | 地下探索 | 巢湖市世纪新都小学 | 程洁 | 小学组 | 三等奖 |
144 | 赵俊哲 | 新型冠状病毒肺炎知识科普 | 合肥市淮河路第三小学 | 方磊 | 小学组 | 三等奖 |
145 | 刘一宸 | 趣味数学 | 南国花园小学 | 唐银凤 | 小学组 | 三等奖 |
146 | 王宇涵 | 绝地求生 | 合肥市马岗实验小学 | 王贵 | 小学组 | 三等奖 |
147 | 徐俊杰 | 忍者生存 | 合肥市马岗实验小学 | 徐文娟 | 小学组 | 三等奖 |
148 | 李书惠 | 算术达人 | 庐江县城关小学 | 高冬梅 | 小学组 | 三等奖 |
149 | 魏子约 | 病毒歼灭战 | 合肥市和平小学 | 谢晋 | 小学组 | 三等奖 |
150 | 顾家 | 智慧停车场 | 合肥市庐东学校 | 杨青峰 | 小学组 | 三等奖 |
151 | 王聿轩 | 智能手表 | 合肥市庐东学校 | 徐靓 | 小学组 | 三等奖 |
152 | 徐楷 | 智慧家居 | 合肥市庐东学校 | 程梦艳 | 小学组 | 三等奖 |
153 | 朱吴航 | 勇闯迷宫 | 合肥市竹溪小学 | 翟学 | 小学组 | 三等奖 |
154 | 杨景童 | 钓鱼游戏 | 庐江县城北小学 | 陈昌政 | 小学组 | 三等奖 |
155 | 吴安然 | 拒绝抽烟(互动艺术类) | 合肥市青年路小学 | 苗蕾蕾 | 小学组 | 三等奖 |
156 | 朱祈樾 | 抗击雾霾小游戏 | 合肥市南门小学 | 蒋菲菲 | 小学组 | 三等奖 |
157 | 韩昱泽 | ROBO教你说英语 | 合肥市望湖小学 | 仰娟 | 小学组 | 三等奖 |
158 | 赵艺哲 | 人工智能机器人 | 合肥市华山路小学 | 贾乐梅 | 小学组 | 三等奖 |
159 | 韦徐升 | 有趣的机器人 | 合肥市华山路小学 | 贾乐梅 | 小学组 | 三等奖 |
160 | 任弘毅 | 小学生作业自我检查程序 | 合肥市金湖小学 | 何纯 | 小学组 | 三等奖 |
161 | 谢云帆 | 雷霆战机 | 合肥市南门小学森林城校区 | 陶雪雅 | 小学组 | 三等奖 |
162 | 陈锴文 | 空投医疗物资 | 庐江县城关小学 | 汪亮 | 小学组 | 三等奖 |
163 | 万玄赫 | 热气球原理之数学计算题 | 巢湖市第七中学小学部 | 黄方圆 | 小学组 | 三等奖 |
164 | 沐智宸 | 女娲造人 | 巢湖市人民路小学西校区 | 刘张 | 小学组 | 三等奖 |
165 | 胡锐阳 | 了解恐龙知识 | 巢湖市人民路小学西校区 | 刘张 | 小学组 | 三等奖 |
166 | 何智辰 | 英雄争霸 | 巢湖市人民路小学东校区 | 刘张 | 小学组 | 三等奖 |
167 | 江胡海宸 | 巢湖寻宝记 | 巢湖市世纪新都小学 | 程洁 | 小学组 | 三等奖 |
168 | 张必睿晨 | 太空大战 | 南门小学森林城校区 | 范晔 | 小学组 | 三等奖 |
169 | 谢育航 | 野味餐厅 | 合肥市青年路小学 | 姜莹 | 小学组 | 三等奖 |
170 | 王思远 | 灭火救援 | 合肥市青年路小学 | 姜宝 | 小学组 | 三等奖 |
171 | 杜籽君 | 吃豆人 | 六安路小学翠微分校 | 李丹 | 小学组 | 三等奖 |
172 | 刘心阳 | 跳跃的音符 | 六安路小学翠微分校 | 李丹 | 小学组 | 三等奖 |
173 | 王天玮 | 楠楠筱筱大战新冠病毒 | 南门小学 | 吴兴霞 | 小学组 | 三等奖 |
174 | 李明伟 | 智慧医疗 | 合肥市庐东学校 | 程梦艳 | 小学组 | 三等奖 |
175 | 赵昕蕾 | 智慧学校 | 合肥市庐东学校 | 程梦艳 | 小学组 | 三等奖 |
176 | 王梓杰 | 智能餐厅 | 合肥市翡翠学校 | 黄志飞 | 小学组 | 三等奖 |
177 | 刘赵阳 | 红蓝方块双人酷跑 | 合肥市马岗实验小学 | 徐文娟 | 小学组 | 三等奖 |
178 | 于杨凤雏 | 人脑与电脑 | 包河区外国语第一实验小学 | 史明会 | 小学组 | 三等奖 |
179 | 衡子盛 | 少给国家添乱 | 青年路小学 | 徐翠银 | 小学组 | 三等奖 |
180 | 李逸慧 | 诗词对对碰、欢乐接月饼 | 合肥市南门小学 | 吴兴霞 | 小学组 | 三等奖 |
181 | 陈鹏九 | 勇闯迷宫 | 合肥市竹溪小学 | 翟学 | 小学组 | 三等奖 |
182 | 桑华晨 | 智能生活 | 海顿小学 | 曹莉燕 | 小学组 | 三等奖 |
183 | 贡一航 | 猪八戒减肥游戏 | 合肥市亳州路小学 | 王菁 | 小学组 | 三等奖 |
184 | 赵瑞雪 | 贪吃蛇 | 合肥市四河小学 | 胡宏浩 | 小学组 | 三等奖 |
185 | 孙凌冉 | 抗击疫情 | 合肥市马岗实验小学 | 鲁铭 | 小学组 | 三等奖 |
186 | 张舒畅 | 天气预报 | 合肥市亳州路小学 | 王菁 | 小学组 | 三等奖 |
187 | 刘逸垚 | 智能垃圾分类 | 合肥市六安路小学 | 曹皓 | 小学组 | 三等奖 |
188 | 巩文涛 | 抗疫大战 | 合肥市华山路小学 | 贾乐梅 | 小学组 | 三等奖 |
189 | 汤梓煜 | 猫鼠大战 | 庐江县城关小学 | 王晓飞 | 小学组 | 三等奖 |
190 | 孙奥博 | 老鼠历险记 | 青年路小学 | 姜莹 | 小学组 | 三等奖 |
191 | 崔戎翔 | 大战蝙蝠 | 屯溪路小学滨湖校区 | 张荣全 | 小学组 | 三等奖 |
192 | 沈智博 | 疫情游戏 | 合肥市金湖小学 | 杨杨 | 小学组 | 三等奖 |
193 | 张尽欢 | 智能点餐 | 青年路小学 | 李缜峥 | 小学组 | 三等奖 |
194 | 瞿新阳 | 快乐学英语 | 合肥市南国花园小学 | 徐用明 | 小学组 | 三等奖 |
195 | 许子桢 | 锤子打僵尸 | 望湖小学 | 仰娟 | 小学组 | 三等奖 |
196 | 何凝瑶 | 寻宝之旅 | 合肥市师范附小三小 | 邵鸿雁 | 小学组 | 三等奖 |
197 | 丁子豪 | 参观历史博物馆 | 肥东县古河路小学 | 陈金娥 | 小学组 | 三等奖 |
198 | 石元昊 | 证明三角形内角和等于180° | 合肥市颐和佳苑小学教育集团金牛路校区 | 赵凯 | 小学组 | 三等奖 |
199 | 陆皓天 | 金枪王之路 | 南门小学森林城校区 | 王梦雅 | 小学组 | 三等奖 |
200 | 范锦国 | 太空战机 | 合肥市阳光小学 | 陈群 | 小学组 | 三等奖 |
201 | 张楚徽 | 智能体温计 | 合肥市建平实验小学 | 张高玉 | 小学组 | 三等奖 |
202 | 杜尤扬 | 仿真便携式系统工具 | 合肥市第四十五中学 | 王欣 | 中学组 | 一等奖 |
203 | 伍子牛 | 杜绝野味 | 合肥高新创新实验中学 | 胡郑杰 | 中学组 | 一等奖 |
204 | 朱炫燃 | 战疫勇士大闯关 | 合肥市第四十五中学 | 宋蓓蓓 | 中学组 | 一等奖 |
205 | 孙逸轩 | 最坑小游戏 | 合肥高新创新实验中学 | 胡郑杰 | 中学组 | 一等奖 |
206 | 许筱 | 基于物联网的医院输液智能报警控制系统现实模拟 | 合肥四十八中嘉陵江校区 | 窦秋 | 中学组 | 一等奖 |
207 | 王宇宸 | 卡牌对战 | 合肥市第四十五中学 | 王欣 | 中学组 | 一等奖 |
208 | 何雪乔 | 流浪地球 | 合肥高新创新实验中学 | 胡郑杰 | 中学组 | 二等奖 |
209 | 蒋睿翔 | 坦克对决:双雄争霸 | 合肥市第四十五中学 | 王欣 | 中学组 | 二等奖 |
210 | 童心恺 | 揭秘新冠病毒核酸智能检测 | 合肥市第四十五中学 | 宋蓓蓓 | 中学组 | 二等奖 |
211 | 万庆奥 | 垃圾分类我先行 | 合肥高新创新实验中学 | 胡郑杰 | 中学组 | 二等奖 |
212 | 聂鑫 | 飞机大乱斗 | 合肥市第四十五中学 | 肖恩 | 中学组 | 二等奖 |
213 | 朱代棋 | 逃离灾难区 | 成都市龙泉驿区十陵中学校 | 周艾玲 | 中学组 | 二等奖 |
214 | 许思宇 | 光合作用 | 巢湖市春晖学校 | 朱晓君 | 中学组 | 二等奖 |
215 | 陈路博 | 森林之歌 | 合肥市五十中天鹅湖教育集团蜀外校区 | 汪宇 | 中学组 | 二等奖 |
216 | 穆星瞳 | 折一处,最美的时光 | 合肥市第四十八中学 | 崔丽娟 | 中学组 | 二等奖 |
217 | 陈奕然 | 单词空战大冒险 | 合肥市第四十五中学 | 宋蓓蓓 | 中学组 | 二等奖 |
218 | 宋筱潇 | 互动游戏抗击病毒 | 合肥市第四十五中学 | 王欣 | 中学组 | 三等奖 |
219 | 刘天瑜 | 消灭病毒 | 合肥市第四十五中学 | 宋蓓蓓 | 中学组 | 三等奖 |
220 | 孔睿杰 | 星球大战 | 合肥市第四十五中学 | 宋蓓蓓 | 中学组 | 三等奖 |
221 | 王德彧 | 防拐骗指导 | 合肥市行知学校站塘校区 | 许辛 | 中学组 | 三等奖 |
222 | 陈羽萱 | 森林探险 | 巢湖市第三中学 | 颜海潮 | 中学组 | 三等奖 |
223 | 陈昕妍 | 病毒滚走 | 巢湖市第三中学 | 颜海潮 | 中学组 | 三等奖 |
224 | 何其轩 | 消灭新冠病毒 | 中科大附中 | 梁辉 | 中学组 | 三等奖 |
225 | 胡芷萱 | 打击毒品 | 合肥市第四十五中学 | 刘志余 | 中学组 | 三等奖 |
226 | 夏瑞杰 | 保护野生动物 | 合肥包河区实验学校 | 张晓莉 | 中学组 | 三等奖 |
227 | 俞诩昇 | 传说之下 | 安徽省庐江第四中学 | 杨金宝 | 中学组 | 三等奖 |
228 | 徐嘉乐 | 世上最难小游戏--红砖逃脱 | 安徽省庐江第四中学西校区 | 许和平 | 中学组 | 三等奖 |
229 | 张子喆 | 互动游戏抗疫作战 | 合肥市第四十二中学 | 梁俊红 | 中学组 | 三等奖 |
230 | 吴子豪 | 垃圾分类 | 合肥市第四十八中 | 崔丽娟 | 中学组 | 三等奖 |
231 | 齐文君卓 | 三角形 | 合肥市行知学校站塘校区 | 许辛 | 中学组 | 三等奖 |
232 | 刘家源 | 无尽长廊 | 合肥市行知学校站塘校区 | 许辛 | 中学组 | 三等奖 |
233 | 余乐 | 猫抓老鼠 | 合肥北城中学 | 樊磊 | 中学组 | 三等奖 |
234 | 王文韬 | 互动游戏抗击病毒 | 合肥市第四十二中学 | 孙冬雨 | 中学组 | 三等奖 |
235 | 张祎阳 | 消灭病毒 | 巢湖市第二中学 | 陈渊 | 中学组 | 三等奖 |
236 | 胡佳燚 | 光学指纹智能电子锁 | 合肥工大附中 | 江娟 | 中学组 | 三等奖 |
附件2:
智能设计比赛获奖名单
编号 | 姓名 | 作品 | 学校 | 指导老师 | 组别 | 奖项 |
1 | 林奥祥 | 泳池智能辅助救生系统 | 合肥市六安路小学中铁国际城校区 | 郑玲玲 | 小学组 | 一等奖 |
2 | 夏章宇轩 | 智能语音控制电梯 | 合肥市六安路小学中铁国际城校区 | 郑玲玲 | 小学组 | 一等奖 |
3 | 赵晨辰 | 智能药盒 | 合肥市亳州路小学 | 孔德生 | 小学组 | 一等奖 |
4 | 许浒 | 书包小管家 | 肥东县实验小学 | 杨超 | 小学组 | 一等奖 |
5 | 杜远泽 | 智能语音垃圾桶 | 合肥市南门小学森林城校区 | 刘敬 | 小学组 | 一等奖 |
6 | 瞿可欣 | 智能楼梯 | 合肥市六安路小学中铁国际城校区 | 郑玲玲 | 小学组 | 一等奖 |
