合肥企业科技人员创新素质发展水平调研报告
合肥市创造学会---张建军
合肥市作为国家级科技创新试点市和国家级综合创新试点市,面临着如何依靠创新推动发展,转变经济发展方式的重大实践任务;合肥在今后的大发展中也提出“大湖名城,创新高地,幸福合肥”的战略发展指导思想。在创新发展战略推动的各要素中,人的创新要素是关键和核心要素,而创新的主体又在企业,所以,了解和把握企业科技人员的创新能力发展水平,是科学提升企业科技人员的创新能力的前提;但之前对人的创新能力素质发展水平的评估又缺乏有效手段,因此,用科学的评价体系和方法去对企业科技人员的创新能力发展水平进行评估,提出针对性的提升方向和培训方法就显得尤为现实。
从理论上说,合肥市创造学会所自主研究出的最新“ZH-100创新能力发展水平测试量表”,吸收了近几十年国内外这方面的最新研究成果,并结合中国的实际,从创新情感、创新个性、创新思维和创新行动四个维度去探索与创新能力相关的各要素,并经实测检验证明能较好地综合反映出一个人的创新能力发展水平与现状。此项成果已被安徽省科技厅专家组鉴定通过。
本次调研正是用自主研发并经实践测试为十分有效的“ZH-100创新能力发展水平测试量表”进行抽样测量,根据科学测评和统计学的分析,给出合肥企业科技人员创新能力发展水平评估意见及个体发展提升的具体指导意见,同时为企业科技人员的创新培训提出具体的建议。
一、测评方法与结果
为了使测试结果具有客观性,我们对测试对象要求是真实做答。为了打消测试对象的不必要顾虑,允许测试对象在填写姓名时用假名或化名及代号,以便能获取真实结果。为了能反映出企业科技人员这个群体的创新能力发展水平状况,我们选择的随机抽样测试对象和方法是:①抽样为大学本科以上学历;②专业为理工技术类;③工作性质为科技类的知识分子;④利用邮件发放ZH-100“创新能力发展水平测试量表”软件,并利用网络回收测试结果。经过半年多的数据采集,共收到265(其中女性为92份)份测试数据,数据来源科研院所和企业等32家单位。这样就保证了被测对象来源是取自科技人员群体内,以便对科技人员群体的创新能力发展水平做出分析和评估。
数据采集汇总结果见测试数据表:
测试数据表
序号 | 创新情感 | 创新个性 | 创新思维 | 创新行动 | 总分 |
1 | 28 | 24 | 24 | 21 | 97 |
2 | 27 | 35 | 23 | 30 | 115 |
3 | 46 | 43 | 40 | 44 | 173 |
4 | 27 | 25 | 27 | 21 | 100 |
5 | 35 | 32 | 29 | 31 | 127 |
6 | 29 | 25 | 33 | 26 | 113 |
7 | 41 | 36 | 37 | 41 | 155 |
8 | 32 | 30 | 35 | 27 | 124 |
9 | 31 | 29 | 34 | 19 | 113 |
10 | 30 | 35 | 31 | 41 | 137 |
11 | 40 | 32 | 34 | 30 | 136 |
12 | 16 | 30 | 26 | 17 | 89 |
13 | 31 | 33 | 22 | 30 | 116 |
14 | 33 | 30 | 28 | 28 | 119 |
15 | 13 | 19 | 23 | 13 | 68 |
16 | 41 | 42 | 33 | 47 | 163 |
17 | 26 | 29 | 32 | 29 | 116 |
18 | 42 | 43 | 34 | 35 | 154 |
19 | 19 | 29 | 21 | 23 | 92 |
20 | 40 | 37 | 38 | 40 | 155 |
21 | 30 | 37 | 24 | 38 | 129 |
22 | 30 | 33 | 23 | 30 | 116 |
23 | 41 | 35 | 34 | 33 | 143 |
24 | 34 | 35 | 42 | 31 | 142 |
25 | 32 | 19 | 26 | 21 | 98 |
26 | 36 | 35 | 31 | 43 | 145 |
27 | 39 | 34 | 41 | 37 | 151 |
28 | 13 | 20 | 20 | 18 | 71 |
29 | 30 | 35 | 31 | 41 | 137 |
30 | 37 | 38 | 29 | 43 | 147 |
31 | 28 | 26 | 19 | 31 | 104 |
32 | 26 | 32 | 34 | 31 | 123 |
33 | 27 | 29 | 25 | 21 | 102 |
34 | 35 | 37 | 36 | 39 | 147 |
35 | 26 | 28 | 24 | 20 | 98 |
36 | 45 | 37 | 35 | 36 | 153 |
37 | 36 | 33 | 33 | 35 | 137 |
38 | 26 | 25 | 25 | 28 | 104 |
39 | 18 | 28 | 20 | 24 | 90 |
40 | 31 | 36 | 27 | 33 | 127 |
41 | 31 | 41 | 40 | 41 | 153 |
42 | 33 | 36 | 39 | 38 | 146 |
43 | 36 | 28 | 36 | 35 | 135 |
44 | 27 | 28 | 33 | 27 | 115 |
45 | 43 | 41 | 39 | 39 | 162 |
46 | 45 | 44 | 39 | 42 | 170 |
47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 172 |
48 | 38 | 35 | 36 | 39 | 148 |
49 | 32 | 40 | 33 | 45 | 150 |
50 | 35 | 26 | 30 | 34 | 125 |
51 | 26 | 30 | 33 | 25 | 114 |
52 | 31 | 35 | 34 | 30 | 130 |
53 | 30 | 39 | 36 | 36 | 141 |
54 | 35 | 43 | 36 | 41 | 155 |
55 | 30 | 35 | 27 | 27 | 119 |
56 | 30 | 38 | 28 | 20 | 116 |
57 | 28 | 30 | 30 | 43 | 131 |
58 | 37 | 36 | 36 | 36 | 145 |
59 | 43 | 42 | 37 | 41 | 163 |
60 | 42 | 43 | 38 | 49 | 172 |
61 | 30 | 33 | 32 | 34 | 129 |
62 | 18 | 22 | 20 | 22 | 82 |
63 | 38 | 39 | 29 | 28 | 134 |
64 | 34 | 34 | 32 | 34 | 134 |
65 | 38 | 38 | 37 | 47 | 160 |
66 | 26 | 25 | 28 | 28 | 107 |
67 | 39 | 41 | 39 | 37 | 156 |
68 | 26 | 27 | 32 | 42 | 127 |
69 | 9 | 17 | 17 | 21 | 64 |
70 | 35 | 30 | 35 | 31 | 131 |
71 | 30 | 31 | 28 | 40 | 129 |
72 | 33 | 33 | 32 | 46 | 144 |
73 | 34 | 40 | 33 | 32 | 139 |
74 | 30 | 29 | 31 | 37 | 127 |
75 | 42 | 45 | 35 | 39 | 161 |
76 | 25 | 25 | 17 | 40 | 107 |
77 | 43 | 37 | 39 | 40 | 159 |
78 | 31 | 28 | 31 | 29 | 119 |
79 | 33 | 31 | 33 | 38 | 135 |
80 | 42 | 34 | 32 | 37 | 145 |
81 | 46 | 45 | 42 | 40 | 173 |
82 | 31 | 33 | 38 | 31 | 133 |
83 | 28 | 32 | 36 | 32 | 128 |
84 | 36 | 31 | 36 | 38 | 141 |
85 | 39 | 36 | 36 | 35 | 146 |
86 | 35 | 33 | 36 | 38 | 142 |
87 | 27 | 23 | 32 | 29 | 111 |
88 | 35 | 35 | 34 | 32 | 136 |
89 | 24 | 27 | 24 | 29 | 104 |
90 | 25 | 31 | 27 | 22 | 105 |
91 | 28 | 31 | 28 | 30 | 117 |
92 | 28 | 31 | 28 | 29 | 116 |
93 | 35 | 31 | 26 | 30 | 122 |
94 | 30 | 26 | 28 | 25 | 109 |
95 | 36 | 33 | 35 | 29 | 133 |
96 | 31 | 27 | 33 | 26 | 117 |
97 | 21 | 26 | 24 | 26 | 97 |
98 | 41 | 43 | 40 | 42 | 166 |
99 | 37 | 33 | 31 | 23 | 124 |
100 | 19 | 30 | 37 | 28 | 114 |
101 | 19 | 30 | 28 | 26 | 103 |
102 | 31 | 40 | 30 | 32 | 133 |
103 | 34 | 35 | 28 | 32 | 129 |
104 | 37 | 31 | 35 | 26 | 129 |
105 | 38 | 40 | 36 | 32 | 146 |
106 | 33 | 23 | 34 | 31 | 121 |
107 | 24 | 29 | 26 | 21 | 100 |
108 | 26 | 22 | 24 | 25 | 97 |
109 | 47 | 45 | 44 | 41 | 177 |
110 | 37 | 38 | 34 | 27 | 136 |
111 | 27 | 33 | 28 | 29 | 117 |
112 | 31 | 18 | 25 | 25 | 99 |
113 | 33 | 32 | 32 | 34 | 131 |
114 | 43 | 47 | 37 | 45 | 172 |
115 | 37 | 36 | 33 | 39 | 145 |
116 | 33 | 30 | 26 | 26 | 115 |
117 | 25 | 18 | 25 | 22 | 90 |
118 | 37 | 37 | 38 | 34 | 146 |
119 | 33 | 38 | 35 | 34 | 140 |
120 | 25 | 24 | 23 | 52 | 124 |
121 | 36 | 33 | 31 | 39 | 139 |
122 | 36 | 32 | 27 | 26 | 121 |
123 | 39 | 35 | 30 | 36 | 140 |
124 | 27 | 26 | 22 | 26 | 101 |
125 | 25 | 26 | 33 | 27 | 111 |
126 | 41 | 39 | 38 | 37 | 155 |
127 | 34 | 36 | 36 | 35 | 141 |
128 | 30 | 31 | 23 | 32 | 116 |
129 | 36 | 38 | 37 | 32 | 143 |
130 | 23 | 24 | 21 | 32 | 100 |
131 | 27 | 19 | 26 | 24 | 96 |
132 | 42 | 36 | 21 | 26 | 125 |
133 | 32 | 34 | 30 | 23 | 119 |
134 | 40 | 38 | 37 | 34 | 149 |
135 | 23 | 27 | 24 | 26 | 100 |
136 | 20 | 25 | 30 | 30 | 105 |
137 | 30 | 32 | 34 | 34 | 130 |
138 | 36 | 34 | 36 | 31 | 137 |
139 | 39 | 34 | 37 | 38 | 148 |
140 | 25 | 38 | 36 | 25 | 124 |
141 | 30 | 29 | 31 | 28 | 118 |
142 | 31 | 39 | 31 | 35 | 136 |
143 | 42 | 44 | 30 | 40 | 156 |
144 | 38 | 36 | 28 | 31 | 133 |
145 | 36 | 31 | 34 | 29 | 130 |
146 | 34 | 32 | 24 | 30 | 120 |
147 | 26 | 21 | 30 | 25 | 102 |
148 | 13 | 17 | 14 | 13 | 57 |
149 | 28 | 27 | 28 | 25 | 108 |
150 | 30 | 26 | 31 | 27 | 114 |
151 | 35 | 38 | 30 | 34 | 137 |
152 | 30 | 25 | 23 | 32 | 110 |
153 | 30 | 35 | 23 | 29 | 117 |
154 | 25 | 25 | 31 | 22 | 103 |
155 | 32 | 23 | 25 | 30 | 110 |
156 | 37 | 32 | 27 | 37 | 133 |
157 | 31 | 29 | 27 | 28 | 115 |
158 | 38 | 29 | 29 | 20 | 116 |
159 | 35 | 34 | 35 | 31 | 135 |
160 | 34 | 36 | 38 | 30 | 138 |
161 | 36 | 32 | 35 | 32 | 135 |
162 | 20 | 29 | 33 | 18 | 100 |
163 | 43 | 40 | 37 | 32 | 152 |
164 | 25 | 27 | 23 | 15 | 90 |
165 | 37 | 36 | 36 | 29 | 138 |
166 | 45 | 46 | 41 | 47 | 179 |
167 | 28 | 28 | 29 | 29 | 114 |
168 | 24 | 28 | 21 | 12 | 85 |
169 | 37 | 36 | 31 | 26 | 130 |
170 | 33 | 26 | 29 | 34 | 122 |
171 | 27 | 19 | 21 | 19 | 86 |
172 | 31 | 32 | 32 | 26 | 121 |
173 | 27 | 19 | 21 | 21 | 88 |
174 | 41 | 34 | 35 | 31 | 141 |
175 | 43 | 41 | 35 | 44 | 163 |
176 | 33 | 31 | 31 | 27 | 122 |
177 | 30 | 35 | 31 | 41 | 137 |
178 | 24 | 22 | 25 | 24 | 95 |
179 | 26 | 35 | 26 | 22 | 109 |
180 | 25 | 23 | 20 | 21 | 89 |
181 | 22 | 25 | 23 | 24 | 94 |
182 | 38 | 36 | 39 | 38 | 151 |
183 | 29 | 30 | 23 | 28 | 110 |
184 | 45 | 46 | 39 | 45 | 175 |
185 | 32 | 32 | 38 | 35 | 137 |
186 | 36 | 35 | 36 | 33 | 140 |
187 | 26 | 24 | 30 | 10 | 90 |
188 | 21 | 25 | 23 | 19 | 88 |
189 | 27 | 30 | 27 | 29 | 113 |
190 | 40 | 41 | 34 | 49 | 164 |
191 | 45 | 41 | 38 | 40 | 164 |
192 | 42 | 42 | 38 | 49 | 171 |
193 | 29 | 35 | 31 | 26 | 121 |
194 | 44 | 43 | 38 | 44 | 169 |
195 | 48 | 45 | 39 | 44 | 176 |
196 | 45 | 40 | 35 | 38 | 158 |
197 | 44 | 44 | 38 | 47 | 173 |
198 | 44 | 43 | 42 | 41 | 170 |
199 | 33 | 41 | 30 | 42 | 146 |
200 | 40 | 39 | 31 | 38 | 148 |
201 | 44 | 39 | 38 | 40 | 161 |
202 | 45 | 43 | 38 | 46 | 172 |
203 | 39 | 38 | 41 | 34 | 152 |
204 | 31 | 32 | 28 | 40 | 131 |
205 | 41 | 38 | 30 | 45 | 154 |
206 | 44 | 42 | 33 | 49 | 168 |
207 | 37 | 35 | 33 | 37 | 142 |
208 | 41 | 41 | 36 | 44 | 162 |
209 | 36 | 34 | 35 | 41 | 146 |
210 | 38 | 30 | 31 | 35 | 134 |
211 | 45 | 45 | 35 | 41 | 166 |
212 | 49 | 46 | 38 | 46 | 179 |
213 | 31 | 39 | 35 | 41 | 146 |
214 | 42 | 40 | 35 | 43 | 160 |
215 | 40 | 41 | 36 | 40 | 157 |
216 | 31 | 26 | 30 | 19 | 106 |
217 | 34 | 37 | 40 | 29 | 140 |
218 | 30 | 26 | 28 | 25 | 109 |
219 | 31 | 28 | 28 | 23 | 110 |
220 | 38 | 24 | 34 | 29 | 125 |
221 | 24 | 36 | 39 | 25 | 124 |
222 | 39 | 38 | 34 | 42 | 153 |
223 | 22 | 20 | 24 | 24 | 90 |
224 | 28 | 31 | 28 | 30 | 117 |
225 | 27 | 27 | 33 | 34 | 121 |
226 | 26 | 27 | 32 | 24 | 109 |
227 | 36 | 18 | 18 | 30 | 102 |
228 | 32 | 32 | 36 | 29 | 129 |
229 | 29 | 27 | 28 | 29 | 113 |
230 | 41 | 37 | 39 | 39 | 156 |
231 | 13 | 19 | 23 | 13 | 68 |
232 | 37 | 36 | 34 | 34 | 141 |
233 | 37 | 31 | 31 | 32 | 131 |
234 | 34 | 31 | 28 | 28 | 121 |
235 | 24 | 27 | 23 | 25 | 99 |
236 | 29 | 26 | 26 | 30 | 111 |
237 | 34 | 39 | 36 | 31 | 140 |
238 | 26 | 30 | 24 | 27 | 107 |
239 | 34 | 28 | 37 | 26 | 125 |
240 | 27 | 33 | 29 | 31 | 120 |
241 | 27 | 32 | 29 | 32 | 120 |
242 | 25 | 27 | 22 | 18 | 92 |
243 | 44 | 42 | 34 | 36 | 156 |
244 | 34 | 30 | 29 | 36 | 129 |
245 | 33 | 29 | 35 | 29 | 126 |
246 | 39 | 43 | 36 | 37 | 155 |
247 | 24 | 31 | 30 | 28 | 113 |
248 | 41 | 37 | 37 | 40 | 155 |
249 | 36 | 18 | 18 | 30 | 102 |
250 | 30 | 25 | 26 | 29 | 110 |
251 | 13 | 25 | 23 | 12 | 73 |
252 | 20 | 31 | 27 | 22 | 100 |
253 | 25 | 26 | 27 | 23 | 101 |
254 | 26 | 30 | 25 | 27 | 108 |
255 | 32 | 31 | 28 | 29 | 120 |
256 | 29 | 34 | 32 | 33 | 128 |
257 | 40 | 36 | 35 | 34 | 145 |
258 | 30 | 35 | 32 | 36 | 133 |
259 | 39 | 38 | 34 | 39 | 150 |
260 | 31 | 30 | 27 | 28 | 116 |
261 | 36 | 42 | 36 | 35 | 149 |
262 | 31 | 26 | 32 | 29 | 118 |
263 | 31 | 35 | 35 | 25 | 126 |
264 | 35 | 33 | 31 | 23 | 122 |
265 | 39 | 27 | 29 | 31 | 126 |
采样数据的频率分布如下图:

可见采样数据的频率分布近似成正态分布并略向高分倾斜,说明抽样比较能代表企业科技人员这个群体的实际。统计描述如下:
总分 |
| |
平均 | 128.2 |
标准误差 | 1.499192 |
中位数 | 129 |
众数 | 116 |
标准差 | 24.40507 |
方差 | 595.6076 |
峰度 | -0.3032 |
偏度 | -0.12023 |
区域 | 122 |
最小值 | 57 |
最大值 | 179 |
求和 | 33973 |
观测数 | 265 |
最大(1) | 179 |
最小(1) | 57 |
置信度(95.0%) | 2.951894 |
该群体的总体测评平均分在125.25—131.15区间的置信度有95%。
二、数据分析与结论
1、企业科技人员创新能力发展水平差异性对比分析:
根据联合国教科文卫组织对创新人才的表述“已经做出或正在做出创新成果的人”,为此,我们将收到的测试数据按被测对象的实际创新表现分为两组:一组为有实际创新成果的对象所构成(甲组),一组为没有实际创新成果的对象所构成(乙组);然后,对这两组的数据进行分析比对。
(1)对两组总得分的分析
两组总得分数据如下表:
序号 | 乙组 | 甲组 |
1 | 97 | 155 |
2 | 115 | 137 |
3 | 173 | 116 |
4 | 100 | 92 |
5 | 127 | 155 |
6 | 113 | 129 |
7 | 124 | 116 |
8 | 113 | 145 |
9 | 136 | 151 |
10 | 89 | 137 |
11 | 116 | 147 |
12 | 119 | 104 |
13 | 68 | 123 |
14 | 163 | 147 |
15 | 154 | 153 |
16 | 143 | 104 |
17 | 142 | 153 |
18 | 98 | 135 |
19 | 71 | 115 |
20 | 102 | 170 |
21 | 98 | 172 |
22 | 137 | 148 |
23 | 90 | 150 |
24 | 127 | 114 |
25 | 146 | 130 |
26 | 162 | 141 |
27 | 125 | 155 |
28 | 116 | 119 |
29 | 163 | 131 |
30 | 129 | 145 |
31 | 82 | 172 |
32 | 134 | 134 |
33 | 107 | 160 |
34 | 64 | 156 |
35 | 161 | 127 |
36 | 159 | 131 |
37 | 119 | 129 |
38 | 133 | 144 |
39 | 128 | 139 |
40 | 141 | 127 |
41 | 146 | 107 |
42 | 142 | 135 |
43 | 111 | 145 |
44 | 136 | 173 |
45 | 104 | 133 |
46 | 105 | 129 |
47 | 117 | 146 |
48 | 116 | 172 |
49 | 122 | 145 |
50 | 109 | 140 |
51 | 117 | 148 |
52 | 97 | 133 |
53 | 166 | 108 |
54 | 124 | 110 |
55 | 114 | 133 |
56 | 103 | 138 |
57 | 133 | 114 |
58 | 129 | 130 |
59 | 121 | 163 |
60 | 100 | 137 |
61 | 97 | 151 |
62 | 177 | 175 |
63 | 136 | 164 |
64 | 117 | 164 |
65 | 99 | 171 |
66 | 131 | 169 |
67 | 115 | 176 |
68 | 90 | 158 |
69 | 146 | 173 |
70 | 140 | 170 |
71 | 124 | 146 |
72 | 139 | 148 |
73 | 121 | 161 |
74 | 101 | 172 |
75 | 111 | 152 |
76 | 155 | 131 |
77 | 141 | 154 |
78 | 116 | 168 |
79 | 143 | 142 |
80 | 100 | 162 |
81 | 96 | 146 |
82 | 125 | 179 |
83 | 119 | 146 |
84 | 149 | 157 |
85 | 100 | 153 |
86 | 105 | 113 |
87 | 130 | 155 |
88 | 137 | 150 |
89 | 124 | 149 |
90 | 118 | |
91 | 136 | |
92 | 156 | |
93 | 130 | |
94 | 120 | |
95 | 102 | |
96 | 57 | |
97 | 114 | |
98 | 137 | |
99 | 117 | |
100 | 103 | |
101 | 110 | |
102 | 115 | |
103 | 116 | |
104 | 135 | |
105 | 135 | |
106 | 100 | |
107 | 152 | |
108 | 90 | |
109 | 138 | |
110 | 179 | |
111 | 85 | |
112 | 122 | |
113 | 86 | |
114 | 121 | |
115 | 88 | |
116 | 141 | |
117 | 122 | |
118 | 95 | |
119 | 109 | |
120 | 89 | |
121 | 94 | |
122 | 110 | |
123 | 137 | |
124 | 140 | |
125 | 90 | |
126 | 88 | |
127 | 113 | |
128 | 121 | |
129 | 134 | |
130 | 166 | |
131 | 160 | |
132 | 106 | |
133 | 140 | |
134 | 109 | |
135 | 110 | |
136 | 125 | |
137 | 124 | |
138 | 90 | |
139 | 117 | |
140 | 121 | |
141 | 109 | |
142 | 102 | |
143 | 129 | |
144 | 156 | |
145 | 68 | |
146 | 141 | |
147 | 131 | |
148 | 121 | |
149 | 99 | |
150 | 111 | |
151 | 140 | |
152 | 107 | |
153 | 125 | |
154 | 120 | |
155 | 120 | |
156 | 92 | |
157 | 156 | |
158 | 129 | |
159 | 126 | |
160 | 113 | |
161 | 155 | |
162 | 102 | |
163 | 110 | |
164 | 73 | |
165 | 100 | |
166 | 101 | |
167 | 108 | |
168 | 120 | |
169 | 128 | |
170 | 145 | |
171 | 133 | |
172 | 116 | |
173 | 118 | |
174 | 126 | |
175 | 122 | |
176 | 126 | |
由此可见:该ZH-100量表测试的结果是有创新成果的甲组总分平均值为143.84,明显高于无创新成果的乙组总分平均值120.29。见下图:

那么两组的平均分差异是否显著呢?
经用EXCEL统计函数计算得出下表:
t-检验: 双样本异方差假设 |
a=0.01 | | |
| 乙组 | 甲组 |
平均 | 120.2898 | 143.8427 |
方差 | 516.8927 | 386.2932 |
观测值 | 176 | 89 |
假设平均差 | 0 | |
df | 201 | |
t Stat | -8.73094 | |
P(T<=t) 单尾 | 4.89E-16 | |
t 单尾临界 | 2.345043 | |
P(T<=t) 双尾 | 9.79E-16 | |
t 双尾临界 | 2.60051 | |
由计算得知:P(T<=t) 双尾=9.79E-16,P<0.01。所以经t检验两样本组的总分平均值差异极显著。
结论一:企业科技人员的创新能力发展水平是不均衡的。从抽样测评数据中明确地看出:有着较高创新能力发展水平的甲组总平均分为143.84,较低创新能力发展水平的乙组总平均分为120.29,两组得分差异极显著。
(2)科技人员创新能力发展水平的四维度数据分析
企业科技人员创新能力发展水平的差异在创新情感、创新个性、创新思维和创新行动四个维度的分项得分是如何的呢?两组的分项数据如下:
| 乙组 | 甲组 |
序号 | 情感 | 个性 | 思维 | 行动 | 情感 | 个性 | 思维 | 行动 |
1 | 28 | 24 | 24 | 21 | 41 | 36 | 37 | 41 |
2 | 27 | 35 | 23 | 30 | 30 | 35 | 31 | 41 |
3 | 46 | 43 | 40 | 44 | 26 | 29 | 32 | 29 |
4 | 27 | 25 | 27 | 21 | 19 | 29 | 21 | 23 |
5 | 35 | 32 | 29 | 31 | 40 | 37 | 38 | 40 |
6 | 29 | 25 | 33 | 26 | 30 | 37 | 24 | 38 |
7 | 32 | 30 | 35 | 27 | 30 | 33 | 23 | 30 |
8 | 31 | 29 | 34 | 19 | 36 | 35 | 31 | 43 |
9 | 40 | 32 | 34 | 30 | 39 | 34 | 41 | 37 |
10 | 16 | 30 | 26 | 17 | 30 | 35 | 31 | 41 |
11 | 31 | 33 | 22 | 30 | 37 | 38 | 29 | 43 |
12 | 33 | 30 | 28 | 28 | 28 | 26 | 19 | 31 |
13 | 13 | 19 | 23 | 13 | 26 | 32 | 34 | 31 |
14 | 41 | 42 | 33 | 47 | 35 | 37 | 36 | 39 |
15 | 42 | 43 | 34 | 35 | 45 | 37 | 35 | 36 |
16 | 41 | 35 | 34 | 33 | 26 | 25 | 25 | 28 |
17 | 34 | 35 | 42 | 31 | 31 | 41 | 40 | 41 |
18 | 32 | 19 | 26 | 21 | 36 | 28 | 36 | 35 |
19 | 13 | 20 | 20 | 18 | 27 | 28 | 33 | 27 |
20 | 27 | 29 | 25 | 21 | 45 | 44 | 39 | 42 |
21 | 26 | 28 | 24 | 20 | 43 | 43 | 43 | 43 |
22 | 36 | 33 | 33 | 35 | 38 | 35 | 36 | 39 |
23 | 18 | 28 | 20 | 24 | 32 | 40 | 33 | 45 |
24 | 31 | 36 | 27 | 33 | 26 | 30 | 33 | 25 |
25 | 33 | 36 | 39 | 38 | 31 | 35 | 34 | 30 |
26 | 43 | 41 | 39 | 39 | 30 | 39 | 36 | 36 |
27 | 35 | 26 | 30 | 34 | 35 | 43 | 36 | 41 |
28 | 30 | 38 | 28 | 20 | 30 | 35 | 27 | 27 |
29 | 43 | 42 | 37 | 41 | 28 | 30 | 30 | 43 |
30 | 30 | 33 | 32 | 34 | 37 | 36 | 36 | 36 |
31 | 18 | 22 | 20 | 22 | 42 | 43 | 38 | 49 |
32 | 34 | 34 | 32 | 34 | 38 | 39 | 29 | 28 |
33 | 26 | 25 | 28 | 28 | 38 | 38 | 37 | 47 |
34 | 9 | 17 | 17 | 21 | 39 | 41 | 39 | 37 |
35 | 42 | 45 | 35 | 39 | 26 | 27 | 32 | 42 |
36 | 43 | 37 | 39 | 40 | 35 | 30 | 35 | 31 |
37 | 31 | 28 | 31 | 29 | 30 | 31 | 28 | 40 |
38 | 31 | 33 | 38 | 31 | 33 | 33 | 32 | 46 |
39 | 28 | 32 | 36 | 32 | 34 | 40 | 33 | 32 |
40 | 36 | 31 | 36 | 38 | 30 | 29 | 31 | 37 |
41 | 39 | 36 | 36 | 35 | 25 | 25 | 17 | 40 |
42 | 35 | 33 | 36 | 38 | 33 | 31 | 33 | 38 |
43 | 27 | 23 | 32 | 29 | 42 | 34 | 32 | 37 |
44 | 35 | 35 | 34 | 32 | 46 | 45 | 42 | 40 |
45 | 24 | 27 | 24 | 29 | 36 | 33 | 35 | 29 |
46 | 25 | 31 | 27 | 22 | 34 | 35 | 28 | 32 |
47 | 28 | 31 | 28 | 30 | 38 | 40 | 36 | 32 |
48 | 28 | 31 | 28 | 29 | 43 | 47 | 37 | 45 |
49 | 35 | 31 | 26 | 30 | 37 | 36 | 33 | 39 |
50 | 30 | 26 | 28 | 25 | 39 | 35 | 30 | 36 |
51 | 31 | 27 | 33 | 26 | 39 | 34 | 37 | 38 |
52 | 21 | 26 | 24 | 26 | 38 | 36 | 28 | 31 |
53 | 41 | 43 | 40 | 42 | 28 | 27 | 28 | 25 |
54 | 37 | 33 | 31 | 23 | 30 | 25 | 23 | 32 |
55 | 19 | 30 | 37 | 28 | 37 | 32 | 27 | 37 |
56 | 19 | 30 | 28 | 26 | 34 | 36 | 38 | 30 |
57 | 31 | 40 | 30 | 32 | 28 | 28 | 29 | 29 |
58 | 37 | 31 | 35 | 26 | 37 | 36 | 31 | 26 |
59 | 33 | 23 | 34 | 31 | 43 | 41 | 35 | 44 |
60 | 24 | 29 | 26 | 21 | 30 | 35 | 31 | 41 |
61 | 26 | 22 | 24 | 25 | 38 | 36 | 39 | 38 |
62 | 47 | 45 | 44 | 41 | 45 | 46 | 39 | 45 |
63 | 37 | 38 | 34 | 27 | 40 | 41 | 34 | 49 |
64 | 27 | 33 | 28 | 29 | 45 | 41 | 38 | 40 |
65 | 31 | 18 | 25 | 25 | 42 | 42 | 38 | 49 |
66 | 33 | 32 | 32 | 34 | 44 | 43 | 38 | 44 |
67 | 33 | 30 | 26 | 26 | 48 | 45 | 39 | 44 |
68 | 25 | 18 | 25 | 22 | 45 | 40 | 35 | 38 |
69 | 37 | 37 | 38 | 34 | 44 | 44 | 38 | 47 |
70 | 33 | 38 | 35 | 34 | 44 | 43 | 42 | 41 |
71 | 25 | 24 | 23 | 52 | 33 | 41 | 30 | 42 |
72 | 36 | 33 | 31 | 39 | 40 | 39 | 31 | 38 |
73 | 36 | 32 | 27 | 26 | 44 | 39 | 38 | 40 |
74 | 27 | 26 | 22 | 26 | 45 | 43 | 38 | 46 |
75 | 25 | 26 | 33 | 27 | 39 | 38 | 41 | 34 |
76 | 41 | 39 | 38 | 37 | 31 | 32 | 28 | 40 |
77 | 34 | 36 | 36 | 35 | 41 | 38 | 30 | 45 |
78 | 30 | 31 | 23 | 32 | 44 | 42 | 33 | 49 |
79 | 36 | 38 | 37 | 32 | 37 | 35 | 33 | 37 |
80 | 23 | 24 | 21 | 32 | 41 | 41 | 36 | 44 |
81 | 27 | 19 | 26 | 24 | 36 | 34 | 35 | 41 |
82 | 42 | 36 | 21 | 26 | 49 | 46 | 38 | 46 |
83 | 32 | 34 | 30 | 23 | 31 | 39 | 35 | 41 |
84 | 40 | 38 | 37 | 34 | 40 | 41 | 36 | 40 |
85 | 23 | 27 | 24 | 26 | 39 | 38 | 34 | 42 |
86 | 20 | 25 | 30 | 30 | 29 | 27 | 28 | 29 |
87 | 30 | 32 | 34 | 34 | 39 | 43 | 36 | 37 |
88 | 36 | 34 | 36 | 31 | 39 | 38 | 34 | 39 |
89 | 25 | 38 | 36 | 25 | 36 | 42 | 36 | 35 |
90 | 30 | 29 | 31 | 28 | | | | |
91 | 31 | 39 | 31 | 35 | | | | |
92 | 42 | 44 | 30 | 40 | | | | |
93 | 36 | 31 | 34 | 29 | | | | |
94 | 34 | 32 | 24 | 30 | | | | |
95 | 26 | 21 | 30 | 25 | | | | |
96 | 13 | 17 | 14 | 13 | | | | |
97 | 30 | 26 | 31 | 27 | | | | |
98 | 35 | 38 | 30 | 34 | | | | |
99 | 30 | 35 | 23 | 29 | | | | |
100 | 25 | 25 | 31 | 22 | | | | |
101 | 32 | 23 | 25 | 30 | | | | |
102 | 31 | 29 | 27 | 28 | | | | |
103 | 38 | 29 | 29 | 20 | | | | |
104 | 35 | 34 | 35 | 31 | | | | |
105 | 36 | 32 | 35 | 32 | | | | |
